| Orden | Fecha | Pais | Cicuito | Distancia | Ganador 2006 |
| 1. | 18 de marzo | Australia | Albert Park | 5.303 m | F.Alonso |
| 2. | 8 de abril | Malasia | Sepang | 5.543 m | G. Fisichella |
| 3. | 15 de abril | Bahrein | Bahrein | 5.411 m | F.Alonso |
| 4. | 13 de mayo | España | Montmeló | 4.730 m | F.Alonso |
| 5. | 27 de mayo | Mónaco | Montecarlo | 3.370 m | F.Alonso |
| 6. | 10 de junio | Canadá | Gilles Villeneuve | 4.421 m | F.Alonso |
| 7. | 17 de junio | Estados Unidos | Indianapolis | 4.195 m | M. Schumacher |
| 8. | 1 de julio | Francia | Magny Cours | 4.251 m | M. Schumacher |
| 9. | 8 de julio | Inglaterra | Silverstone | 5.144 m | F.Alonso |
| 10. | 22 de julio | Alemania | Nürburgring | 5.144 m | M. Schumacher |
| 11. | 5 de agosto | Hungria | Hungaroring | 3.975 m | J. Button |
| 12. | 26 de agosto | Turquia | Estambul | 5.378 m | F. Massa |
| 13. | 9 de septiembre | Italia | Autódromo Nacional | 5.783 m | M. Schumacher |
| 14. | 16 de septiembre | Bélgica | Spa-Francorchamps | 6.973 m | No se disputo |
| 15. | 30 de septiembre | Japón | Monte Fuji | 4.563 m | F.Alonso |
| 16. | 7 de octubre | China | Shanghai | 5.450 m | M. Schumacher |
| 17. | 21 de octubre | Brasil | Interlagos | 4.309 m | F. Massa |
Diseño y historia de los escudos de las marcas de coches
Informaciones generales importación
Coches semi-nuevos
Coches segunda mano
Servicios